Facebook Pixel
Starting at $4.53

B&C CG153 - Exact V-Neck T-Shirt


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 77
M $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 325
L $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 210
XL $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 253
XXL $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 75
0 articles $ 0.00
Description

B&C CG153

Reference: BA108, Exact V-Neck, BC163

100% pre-shrunk ring-spun cotton (Sport Grey: 85% pre-shrunk ring-spun cotton/15% viscose). Exact 2-ply V-neck. 1x1 ribbed collar with elastane. Neck & shoulder tape. Bottom and sleeve hems with double topstitching. Tubular construction.

High Stock Custom
Weight
145g/m²
Specification
Neckline V-neck
Fabric Cotton
Interesting Products

Reviews for B&C CG153


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
B&C CG153 - Exact V-Neck T-Shirt Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 136
M $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 491
L $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 503
XL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 488
XXL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 174
B&C CG153 - Exact V-Neck T-Shirt Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 101
M $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 272
L $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 0
XL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 315
XXL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 184
B&C CG153 - Exact V-Neck T-Shirt Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 71
M $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 190
L $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 106
XL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 195
XXL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 121
B&C CG153 - Exact V-Neck T-Shirt Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 23
M $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 272
L $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 171
XL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 245
XXL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 118
B&C CG153 - Exact V-Neck T-Shirt Sport Grey
Sport Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 462
M $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 764
L $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 1257
XL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 811
XXL $ 9.11 $ 8.25 $ 7.42 $ 6.58 $ 5.74 $ 5.48 267
B&C CG153 - Exact V-Neck T-Shirt White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 77
M $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 325
L $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 210
XL $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 253
XXL $ 7.51 $ 6.81 $ 6.12 $ 5.43 $ 4.74 $ 4.53 75